длина L |
+0 | [мм] |
ширина B |
+5 | [мм] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
d [мм] |
e [мм] |
Допустие-мая |
вес [кг/ шт.] |
-3 | -5 | |||||||||||
600 | 240 | 30x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 1,5 | 5,2 | ||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 5,8 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 6,5 | |||||||
800 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 6,7 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 7,5 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 8,3 | |||||||
1000 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 8,2 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 9,2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 10,2 | |||||||
1200 |
240 | 40x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 11,7 | |||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 13,2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 14,7 |
Болты с шестигранной головкой | M 12 x 35 | ISO 4016 (DIN 601) |
Гайки шестигранные | M 12 | ISO 4032 (DIN 934) |
Шайбы для стальных конструкций | DIN 7989 |