
Homepage / ссылка
+420 596 496 511
obchod@lichtgitter.cz| год | действие | Площадь в м2 |
| 2009 | Spalovna SAKO, Brno | 1653 |
| 2009 | Chrám chmele a piva, Žatec | 1200 |
| 2009 | Elektárna Eisenhüttenstadt | 4500 |
| 2010 | Elektrárna Turceni | 1800 |
| 2010 | Elektárna Lünen | 1400 |
| 2010 | Kolesové rypadlo | 1200 |
| 2010 | Elektrárna Mellach | 1600 |
| 2011 | Projekt SMS DEMAG | 1600 |
| 2011 | Rafinérie SAIPEM | 9361 |
| 2011 | HEMWEG | 1079 |
| 2011 | Polybutadien Kralupy | 3069 |
| 2011 | Stadion Chomutov | 1140 |
| 2012 | K 7 Kladno | 3218 |
| 2012 | Biocel, Paskov | 3291 |
| 2012 | ŠKODA AUTO - hala M14 | 8273 |
| 2012 | Letiště Mnichov | 1497 |
| 2012-2013 | AIR COOLED CONDENSER, SALECHARD , Rusko | 1178 |
| 2013 | Výrobní komplex AGRO Otrokovice | 631 |
| 2013 | Gud Lichterfelde, MCE Berlin | 878 |
| 2013 | Projekt Obbola, Švédsko | 380 |
| 2013 | ŠKODA AUTO a.s.,Svařovna M14 | 2356 |
| 2014 | Projekt MUNKSUND, Švédsko | 389 |
| 2014 | Escondida, Chile | 6249 |
| 2014 | Elektrárna Värtaverket - Stockholm, Švédsko | 8054 |
| 2014 | Projekt L&G | 9421 |
| 2014 | Projekt LaModa | 3672 |
| 2014 | WALMART | 666 |
| 2014 | JYSK Näsjö, Švédsko | 589 |
| 2014 | NEMPET, Nürnberg | 1687 |
| 2014 | Spalovna Chotíkov | 5960 |
Cварные и прессованные решетки, лестничные ступени, перфориро-ванные панели, спиральные лестницы, решетки из композитных материалов GFK и лестничные перекладины. Различные варианты материалов (сталь, высоко-качественная сталь, алюминий) с различной отделкой поверхности.
+420 596 496 511
obchod@lichtgitter.cz