
Domů / 
| Tloušťka materiálu oceli t [mm] |
Místní tloušťka povlaku (minimální) [μm] |
Průměrná tloušťka povlaku (minimální) [μm] |
| t < 1,5 | 35 | 45 |
| 1,5 ≤ t ≤ 3 | 45 | 55 |
| 3 < t ≤ 6 | 55 | 70 |
| t > 6 | 70 | 85 |
| Stupeň | Korozní agresivita | Korozní úbytek materiálu | |
| ocel [μm/rok] | zinek [μm/rok] | ||
| C1 | Velmi nízká | méně než 1,3 | méně než 0,1 |
| C2 | Nízká | 1,3 až 25 | 0,1 až 0,7 |
| C3 | Střední | 25 až 50 | 0,7 až 2,1 |
| C4 | Vysoká | 50 až 80 | 2,1 až 4,2 |
| C5 | Velmi vysoká | 80 až 200 | 4,2 až 8,4 |
| CX | Extrémní | 200 až 700 | 8,4 až 25 |
Ocelové odporově svařované, lisované podlahové rošty, pojezdové pororošty, schodišťové stupně, plechové profily, točitá schodiště a žebříkové příčky. Různé materiálové varianty (ocel, ušlechtilá ocel, hliník) s různou povrchovou úpravou.
+420 596 496 511
obchod@lichtgitter.cz